Speak Like a PRO*
Тел.: 49-08-04
с 9:00 - 22:00
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС
ЧИТАЙТЕ: СРАВНЕНИЕ ЦЕН И УСЛОВИЙ В ЯЗЫКОВЫХ ЦЕНТРАХ ГОРОДА ОРЛА
Формы |
В классе | On-line | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
60 минут | 90 минут | 120 минут | 60 минут | 90 минут | 120 минут | |
Группа из 3-х человек | 2310 | 2750 | 3050 | 2080 | 2470 | 2750 |
Группа из 2-х человек | 2780 | 3370 | 3830 | 2480 | 3030 | 3450 |
Индивидуально | 4620 | 5770 | 6930 | 4156 | 5195 | 6234 |
Корпоративно | 10330 | 10580 | 10980 | 10030 | 10280 | 10680 |
|
Скидки |
||
3 месяца |
6 месяцев |
12 месяцев |
6% |
9% |
13% |
Вам перезвонить?
Вам перезвонить?
Вам перезвонить?
Вам перезвонить?
Вам перезвонить?
Оставляя заявку, Вы соглашаетесь с
правилами обработки персональных данных